● CE ညီညွတ်မှု။
● အတိုင်းအတာ- -100kPa…0kPa~20kPa…70MPa။
● မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု။
● စံချည်ဖိအား တိုင်းတာခြင်း။
● OEM၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပေးပါ။
● ရေနံ၊ဓာတုလုပ်ငန်း။
● မြို့ပြရေပေးဝေခြင်း၊ အပူပေးခြင်း။
● လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။
● ဟိုက်ဒရောလစ်လုပ်ငန်း။
● XDB 102-7 Piezoresistive Welded Pressure Sensor သည် ရေနံ၊ ရေပေးဝေမှုနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေ | ||||
Diaphragm ပစ္စည်း | SS 316L | အိုးအိမ်ပစ္စည်း | SS 316L | |
တံဆိပ်ကွင်း | Nitrile ရော်ဘာ | |||
လျှပ်စစ်အခြေအနေ | ||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | ≤ 2.0mA DC | Impedance ထည့်သွင်းခြင်း။ | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | |
Impedance အထွက် | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | တုံ့ပြန်မှု | (10%~90%) ~<1ms | |
လျှပ်ကာခုခံ | 100MΩ၊100V ဒီစီ | ဖိအားများလွန် | FS 2 ကြိမ်၊ (0C/0B/0A/02 5 ကြိမ် FS) | |
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ | ||||
မီဒီယာအသုံးပြုမှု | သံမဏိနှင့် နိုက်ထရစ်ရော်ဘာတို့ကို အဆိပ်မဖြစ်စေသော အရည် | ရှော့ခ် | 10gRMS၊ (20~2000)Hz တွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ | |
ထိခိုက်မှု | 100g၊ 11ms | ရာထူး | မည်သည့် ဦးတည်ရာမှ 90° သွေဖည်ပါ၊ သုညပြောင်းလဲမှု ≤ ±0.05%FS | |
အခြေခံအခြေအနေ | ||||
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | (25±1)℃ | စိုထိုင်းဆ | (50%±10%)RH | |
လေထုဖိအား | (86~106)kPa | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | (1.5±0.0015) mA DC | |
စမ်းသပ်မှုအားလုံးသည် GB / T2423-2008၊ GB / T8170-2008၊ GJB150.17A- 2009 စသည်တို့အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံစံနှုန်းများနှင့်အညီဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏ ကုမ္ပဏီ၏ "Pressure Sensor Enterprise Standards" ပြဌာန်းချက်များကိုလည်း လိုက်နာပါသည်။ |
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု | ကြိုးအရောင် |
+ထွက် | အနီရောင် |
-ထွက် | အပြာ |
-IN | အဝါရောင် |
+IN | အနက်ရောင် |
အနှုတ်ဖိအားကိုတိုင်းတာရန် Gauge အမျိုးအစားကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာ၏ သုညနှင့် အပြည့်အဝစကေးတန်ဖိုးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
အလိုရှိသောတန်ဖိုးသို့ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပတ်လမ်းကို နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါ။
XDB102-7 |
| |||||
| အပိုင်းအခြားကုဒ် | အတိုင်းအတာ | ဖိအားအမျိုးအစား | အပိုင်းအခြားကုဒ် | အတိုင်းအတာ | ဖိအားအမျိုးအစား |
0B | 0~20kPa | G | 12 | 0 ~ 2MPa | G/A | |
0A | 0~35kPa | G | 13 | 0~3.5MPa | G/A | |
02 | 0~70kPa | G | 14 | 0~7MPa | A/S | |
03 | 0~100kPa | G/A | 15 | 0~15MPa | A/S | |
07 | 0~200kPa | G/A | 17 | 0 ~ 20MPa | A/S | |
08 | 0~350kPa | G/A | 18 | 0~35MPa | A/S | |
09 | 0~700kPa | G/A | 19 | 0 ~ 70MPa | A/S | |
10 | 0~1Mpa | G/A |
|
|
| |
| ကုတ် | ဖိအားအမျိုးအစား | ||||
G | ဖိအားတိုင်းတာ | |||||
A | ပကတိဖိအား | |||||
S | အလုံပိတ် gauge ဖိအား | |||||
| ကုတ် | လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု | ||||
2 | 100mm စီလီကွန်ရော်ဘာခဲ | |||||
| ကုတ် | အခြားသတ်မှတ်ချက်များ | ||||
Y | အနုတ်ဖိအားကို တိုင်းတာရန် Gauge Pressure အမျိုးအစားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ | |||||
XDB102-7-0B-G-2-Y spec တစ်ခုလုံး |
မှတ်စုများ-
အနှုတ်ဖိအားကိုတိုင်းတာရန် Gauge အမျိုးအစားကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာ၏ သုညနှင့် အပြည့်အဝစကေးတန်ဖိုးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပတ်လမ်းပေါ်တွင် အလိုရှိသောတန်ဖိုးသို့ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါ။